|
|
出售查询 |
|
|
| 别墅名称/地址 | 城市区域 | 结构 | 价格 | 登记时间 | |
| 一栋洋房 | 北京大兴 | 4室2厅1厨3卫 | 410.00万元/套 | 2008-3-27 18:02:18 | 查看详情 |
| 大宁山庄 | 北京房山 | 3室2厅0厨2卫 | 124.00万元/套 | 2008-3-27 18:01:56 | 查看详情 |
| 汤泉逸墅 | 北京海淀 | 4室2厅1厨2卫 | 328.00万元/套 | 2008-3-27 17:55:31 | 查看详情 |
| 西山美墅馆 | 北京海淀 | 3室2厅1厨2卫 | 183.00万元/套 | 2008-3-27 17:52:50 | 查看详情 |
| 京润水上花园 | 北京朝阳 | 4室2厅1厨2卫 | 1300.00万元/套 | 2008-3-27 15:52:38 | 查看详情 |
| 京城雅居 | 北京朝阳 | 4室2厅1厨2卫 | 600.00万元/套 | 2008-3-27 15:51:13 | 查看详情 |
| 嘉林花园 | 北京朝阳 | 4室2厅1厨2卫 | 900.00万元/套 | 2008-3-27 15:50:05 | 查看详情 |
| 慧谷根源 | 北京朝阳 | 4室2厅1厨2卫 | 665.00万元/套 | 2008-3-27 15:49:05 | 查看详情 |
| 鸿华高尔夫庄园 | 北京朝阳 | 4室2厅1厨2卫 | 1050.00万元/套 | 2008-3-27 15:48:11 | 查看详情 |
| 观唐中式别墅 | 北京朝阳 | 4室2厅1厨2卫 | 1500.00万元/套 | 2008-3-27 15:46:00 | 查看详情 |
| 富成花园 | 北京朝阳 | 4室2厅1厨2卫 | 1950.00万元/套 | 2008-3-27 15:44:53 | 查看详情 |
| 东山墅 | 北京朝阳 | 4室2厅1厨2卫 | 1800.00万元/套 | 2008-3-27 15:43:01 | 查看详情 |
| 长岛澜桥 | 北京朝阳 | 4室2厅1厨2卫 | 700.00万元/套 | 2008-3-27 15:41:33 | 查看详情 |
| 碧海方舟 | 北京朝阳 | 5室2厅1厨2卫 | 4160.00万元/套 | 2008-3-27 15:40:15 | 查看详情 |
| 傲城尊邸 | 北京朝阳 | 4室2厅1厨2卫 | 480.00万元/套 | 2008-3-27 15:38:47 | 查看详情 |
| 安德鲁斯庄园 | 北京朝阳 | 4室2厅1厨2卫 | 980.00万元/套 | 2008-3-27 15:37:51 | 查看详情 |
| 雪梨澳乡 | 北京海淀 | 4室2厅1厨2卫 | 550.00万元/套 | 2008-3-27 15:36:22 | 查看详情 |
| 颐和山庄 | 北京海淀 | 4室2厅1厨2卫 | 300.00万元/套 | 2008-3-27 15:35:09 | 查看详情 |
| 香山艺墅 | 北京海淀 | 4室2厅1厨2卫 | 500.00万元/套 | 2008-3-27 15:28:50 | 查看详情 |
| 西山美墅馆 | 北京海淀 | 4室2厅1厨2卫 | 1000.00万元/套 | 2008-3-27 15:26:45 | 查看详情 |
| 汤泉逸墅 | 北京海淀 | 4室2厅1厨2卫 | 430.00万元/套 | 2008-3-27 15:25:43 | 查看详情 |
| 翠湖别墅 | 北京海淀 | 6室3厅1厨3卫 | 4000.00万元/套 | 2008-3-27 15:23:38 | 查看详情 |
| 纳帕溪谷 | 北京昌平 | 4室0厅0厨0卫 | 550.00万元/套 | 2008-3-27 15:21:00 | 查看详情 |
| WE-HOUSE | 北京海淀 | 4室2厅1厨2卫 | 1246.00万元/套 | 2008-3-27 15:20:23 | 查看详情 |
| 观唐别墅 | 北京朝阳 | 6室4厅2厨2卫 | 1100.00万元/套 | 2008-3-27 15:09:33 | 查看详情 |
|
|
|
|
|
] |
|
|
|
|