| 物业类别: | 别墅 | 建筑类别: | 公寓、别墅 |
| 装修状况: | 全装修 | 项目特色: | 暂无资料 |
|
||||
|
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2003-09-03 | 13800元/平方米 | 11000元/平方米 | 10400元/平方米 | 以上为公寓价格;别墅均价:22000元,起价:180... |
| 2003-07-14 | 13800元/平方米 | 11000元/平方米 | 10200元/平方米 | 以上为公寓价格;别墅均价:23000元,起价:185... |
| 2001-10-24 | 13000元/平方米 | 11000元/平方米 | 9000元/平方米 | 深圳工商银行、招商银行、发展银行、中信银行提... |
| 停车位:350 |
| 占地面积:101095.50平方米 |
| 总建筑面积:60806平方米 |
| 开工时间:1999-3-18 |
| 竣工时间:2001-11-30 |
| 总户数:225 |
| 开发商:仁信新技术(深圳)有限公司 |
| 物业管理公司:深圳国际会议中心物业管理公司 |
| 建筑设计单位:园林设计:华艺设计公司 |
| 网友评分: |
| 您的评分: |