| 物业类别: | 住宅 | 建筑类别: | 高层 |
| 装修状况: | 全装修 | 项目特色: | 暂无资料 |
|
||||
|
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2002-11-12 | 5700元/平方米 | 4580元/平方米 | 4080元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2001-11-21 | 4580元/平方米 | 4580元/平方米 | 4580元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2000-06-15 | 4500元/平方米 | 3800元/平方米 | 3300元/平方米 | 一次性、分期、按揭 |




| 停车位:1000个,出租地上150元/月,地下350元/月,出售地下8-9万 |
| 占地面积:170000平方米 |
| 总建筑面积:500000平方米 |
| 开工时间:1997-2-1 |
| 竣工时间:2000-2-1 |
| 开发商:华润置地(北京)股份有限公司 |
| 物业管理公司:北京华远京通房地产开发有限责任公司 |
| 网友评分: |
| 您的评分: |