今日网上签约面积20710.83平方米,其中住宅面积18019.52平方米,计188套
长 春 楼 市 每 日 行 情 快 递 (2008年07月21日) |
| 行政区域 | 成交总套数 | 成交总面积 | 普通住宅(套) | 经济适用房(套) | 办公楼 | 商业营业用房 | 其他 |
全市 | 517 | 46236.01 | 452 | 13 | 5 | 5 | 60 |
| 19 | 1464.2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 3041.06 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 6153.47 | 52 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 218 | 19949.25 | 179 | 13 | 5 | 1 | 38 |
| 180 | 15628.03 | 164 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| ( 以上数据来源:长春市房地产管理局 采集:搜房 数据截止至当日16:00点整) |
·面积单位:平方米 ·以上区域已含经开区、净月区、高新区。
|
长 春 二 手 房 每 日 行 情 快 递 (2008年07月21日) |
| 行政区域 | 成交总套数 | 成交总面积 | 普通住宅(套) | 经济适用房(套) | 办公楼 | 商业营业用房 | 其他 |
全市 | 105 | 8165.41 | 100 | 40 | 2 | 0 | 3 |
| 25 | 2336.23 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 838.93 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 1941 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 630.02 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 2419.23 | 34 | 16 | 2 | 0 | 2 |
| ( 以上数据来源:长春市房地产管理局 采集:搜房 数据截止至当日16:00点整) |
·面积单位:平方米 ·以上区域已含经开区、净月区、高新区。 |
房地产交易数据全接触
搜房新闻频道 今日头条 人物访谈 项目动态 深度报道 图片快讯 大话地产