|
上周取得预售证楼盘一览表 货量充足 |
|
| http://www.soufun.com 房地产门户-搜房 2008-7-21 0:06:00 |
| |
|
序号 | 所属项目名称 | 开发商 | 预售总套数 | 预售总面积 | 1 | 岭南新世界家园(自编2c-16、2c-17栋) |
| 130 | 11663 | 2 | 沙湾碧桂园芷兰湾二街1、3、5、7号 |
| 72 | 6804.3 | 3 | 荔湖城a区二期16组团(水立坊一街6-10号) |
| 767 | 59012.96 | 4 | 万科金色家园 |
| 326 | 33896.65 | 5 | 南沙碧桂园翠畔轩翠畔八街2、4、6、8、10、12号 |
| 540 | 61942.97 | 6 | 凯达大厦(6-27层) |
| 328 | 16375.55 | 7 | 岭南新世界家园(k15-k19栋) |
| 84 | 8744.12 | 8 | 广园东碧桂园凤凰城凤曦苑(pb及q区) |
| 239 | 78709.29 | 9 | 月岛轩 |
| 132 | 14205.83 | 10 | 岭南新世界家园(k12-k14栋) |
| 174 | 16947.01 | 11 | 锦绣御品名苑15-20座 |
| 241 | 16544.99 | 12 | 香之雪山庄(自编5、15-18栋) |
| 252 | 37139.59 | 13 | 万科城花园(扩展)自编b1-b9栋 |
| 288 | 25669.5072 | 14 | 桃花源小区 |
| 24 | 12846.35 | 15 | 万虹花园 |
| 149 | 7990.6 | 16 | 峰境园(自编:f1-f9栋) |
| 1038 | 90821.22 |
|
|
| 房地产门户-搜房网 文/lvyingya.gz |
|
| [打印本页] [查看评论] [推荐给朋友] [关闭窗口] 【字体:大中小】 |
|
|