今日网上签约面积34131.08平方米,其中住宅面积32200.22平方米,计322套
长 春 楼 市 每 日 行 情 快 递 (2008年07月08日) |
| 行政区域 | 成交总套数 | 成交总面积 | 普通住宅(套) | 经济适用房(套) | 办公楼 | 商业营业用房 | 其他 |
全市 | 302 | 24339.11 | 157 | 9 | 0 | 141 | 4 |
| 38 | 3880.46 | 30 | 9 | 0 | 4 | 4 |
| 85 | 8456.6 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1493.15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | 10508.9 | 28 | 0 | 0 | 137 | 0 |
| ( 以上数据来源:长春市房地产管理局 采集:搜房 数据截止至当日16:00点整) |
·面积单位:平方米 ·以上区域已含经开区、净月区、高新区。
|
长 春 二 手 房 每 日 行 情 快 递 (2008年07月08日) |
| 行政区域 | 成交总套数 | 成交总面积 | 普通住宅(套) | 经济适用房(套) | 办公楼 | 商业营业用房 | 其他 |
全市 | 87 | 6446.37 | 84 | 49 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 1097.17 | 14 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 1447.2 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 1646.83 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1121.82 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 1133.35 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| ( 以上数据来源:长春市房地产管理局 采集:搜房 数据截止至当日16:00点整) |
·面积单位:平方米 ·以上区域已含经开区、净月区、高新区。 |
房地产交易数据全接触
搜房新闻频道 今日头条 人物访谈 项目动态 深度报道 图片快讯 大话地产