今日网上签约面积28445.92平方米,其中住宅面积24709.6平方米,计247套
长 春 楼 市 每 日 行 情 快 递 (2008年07月04日) |
| 行政区域 | 成交总套数 | 成交总面积 | 普通住宅(套) | 经济适用房(套) | 办公楼 | 商业营业用房 | 其他 |
全市 | 58 | 5197.81 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 1157.42 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4040.39 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ( 以上数据来源:长春市房地产管理局 采集:搜房 数据截止至当日16:00点整) |
·面积单位:平方米 ·以上区域已含经开区、净月区、高新区。
|
长 春 二 手 房 每 日 行 情 快 递 (2008年07月04日) |
| 行政区域 | 成交总套数 | 成交总面积 | 普通住宅(套) | 经济适用房(套) | 办公楼 | 商业营业用房 | 其他 |
全市 | 96 | 8128.91 | 89 | 40 | 0 | 4 | 3 |
| 23 | 1861.15 | 22 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 713.88 | 11 | 713.88 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 2949.4 | 23 | 12 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | 1924.15 | 20 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 680.33 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| ( 以上数据来源:长春市房地产管理局 采集:搜房 数据截止至当日16:00点整) |
·面积单位:平方米 ·以上区域已含经开区、净月区、高新区。 |
房地产交易数据全接触
搜房新闻频道 今日头条 人物访谈 项目动态 深度报道 图片快讯 大话地产